Bisnis, Jakarta -
| • Terproteksi (17/1/2017) | |||||
| Reksa Dana | Nilai | Hasil Investasi | |||
| Aktiva Bersih | 1 Hari | 30 Hari | 1 Tahun | Riil 1 Tahun | |
| Aberdeen Proteksi Income Plus XVII (6/1) | 830,59 | - | (0,03) | 4,52 | (5,94) |
| Ashmore Dana Terproteksi Nusantara 12 (30/12) | 1.026,58 | - | 0,71 | 8,85 | 3,54 |
| Ashmore Dana Terproteksi Nusantara II (30/12) | 1.083,14 | - | 0,60 | 7,57 | 4,94 |
| Avrist Protected Fund 1 (3/1) | 1.019,32 | - | 0,30 | 2,56 | 2,56 |
| Bahana E Optima Protected Fund 116 (30/12) | 1.011,11 | - | 0,90 | 0,00 | 0,00 |
| Bahana E Optima Protected Fund 122 (30/12) | 987,99 | - | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
| Bahana E Optima Protected Fund 124 (30/12) | 1.007,87 | - | 1,59 | 0,00 | 0,00 |
| Bahana E Optima Protected Fund 125 (30/12) | 1.007,94 | - | 0,61 | - | 0,00 |
| Bahana E Optima Protected Fund 127 (30/12) | 1.007,02 | - | - | - | 0,00 |
| Bahana F Optima Protected Fund 53 (30/12) | 1.069,33 | - | 0,46 | 5,62 | 0,59 |
| Bahana F Optima Protected Fund 54 (30/12) | 1.067,81 | - | 0,46 | 5,57 | 0,54 |
| Bahana F Optima Protected Fund 72 (30/12) | 1.001,39 | - | 1,35 | 10,99 | 6,63 |
| Bahana F Optima Protected Fund 73 (30/12) | 1.023,46 | - | 0,88 | 10,04 | 5,72 |
| Bahana F Optima Protected Fund 77 (11/1) | 1.019,05 | - | 0,88 | 15,70 | 13,43 |
| Bahana F Optima Protected Fund 80 (30/12) | 1.020,94 | - | 1,09 | 10,38 | 6,05 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi A XVIII (30/12) | 1.547,86 | - | 1,03 | 9,84 | 1,47 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi XIV (30/12) | 1.642,42 | - | 1,03 | 9,98 | 1,60 |
| Bahana Reksa Panin Terproteksi XV (30/12) | 1.679,28 | - | 1,03 | 9,84 | 1,47 |
| Bahana Syariah Protected Fund 1 (16/1) | 1.030,97 | - | 0,47 | 5,46 | 3,39 |
| Bahana Syariah Protected Fund 2 (16/1) | 1.026,68 | - | 0,46 | 5,42 | 3,35 |
| Batavia Proteksi Andalan 10 | 1.012,03 | (0,22) | 0,59 | 0,09 | (4,79) |
| Batavia Proteksi Andalan 6 (30/12) | 975,57 | - | 1,11 | 9,80 | 4,44 |
| Batavia Proteksi Andalan 7 | 1.008,88 | 0,02 | 0,50 | (0,10) | (4,98) |
| Batavia Proteksi Cemerlang 17 (30/12) | 998,06 | - | 0,23 | 8,92 | 3,61 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 21 (30/12) | 1.011,91 | - | 1,01 | 9,82 | 4,46 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 23 (30/12) | 1.011,58 | - | 0,83 | 10,87 | 5,47 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 28 (30/12) | 1.021,80 | - | 2,41 | 11,60 | 6,15 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 30 (30/12) | 1.007,28 | - | 1,36 | 7,61 | 2,36 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 31 (30/12) | 1.023,33 | - | 2,03 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 32 (30/12) | 1.009,93 | - | 2,63 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 33 | 1.029,61 | 0,19 | 1,99 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 37 (30/12) | 998,14 | - | 1,97 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 39 (30/12) | 1.001,26 | - | 2,44 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 5 (30/12) | 1.023,07 | - | 0,96 | 10,86 | 5,45 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 51 (30/12) | 982,17 | - | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 53 (30/12) | 981,98 | - | 1,70 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 55 (30/12) | 1.000,71 | - | 1,50 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 56 (30/12) | 981,21 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 58 | 1.014,81 | 0,12 | 1,07 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 6 (30/12) | 1.003,93 | - | 1,16 | 11,30 | 5,87 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 60 | 1.000,27 | 0,15 | 1,76 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 61 (30/12) | 974,96 | - | 0,70 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Cemerlang 62 (30/12) | 947,48 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Cemerlang Plus | 1.023,42 | 0,02 | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Gebyar I | 1.021,05 | 0,16 | 0,77 | 10,47 | 5,08 |
| Batavia Proteksi Gebyar II | 1.033,43 | 0,18 | 1,67 | 9,73 | 4,38 |
| Batavia Proteksi Gebyar III (23/9) | 988,24 | 0,20 | 0,25 | 0,00 | 0,00 |
| Batavia Proteksi Gemilang 11 (30/12) | 997,72 | - | 0,61 | 7,38 | 4,76 |
| Batavia Proteksi Gemilang 15 (30/12) | 1.027,56 | - | 1,25 | 10,26 | 4,88 |
| Batavia Proteksi Gemilang 16 (30/12) | 1.040,55 | - | 1,69 | 13,28 | 7,76 |
| Batavia Proteksi Optimal 9 | 960,05 | 0,01 | 0,45 | 5,07 | 1,50 |
| Batavia Proteksi Prima 20 | 1.390,33 | 0,02 | 0,87 | 7,80 | 7,80 |
| BNI-AM Proteksi Cantari (31/10) | 986,89 | - | 998,80 | 0,00 | 0,00 |
| BNI-AM Proteksi Dananjaya (30/12) | 1.012,17 | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNI-AM Proteksi LIII (31/10) | 1.021,25 | - | 0,79 | 0,00 | 0,00 |
| BNI-AM Proteksi Lokatara (30/12) | 1.000,68 | - | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
| BNI-AM Proteksi LVIII (31/10) | 1.039,97 | - | 0,62 | 0,00 | 0,00 |
| BNI-AM Proteksi LXIII (31/10) | 1.050,84 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| BNI-AM Proteksi Palawa (30/12) | 1.002,34 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNI-AM Proteksi Samana (30/12) | 987,61 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNI-AM Proteksi Sangkara (30/12) | 1.009,70 | - | 0,56 | 0,00 | 0,00 |
| BNI-AM Proteksi Syariah Kinanthi (14/11) | 1.003,41 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BNI-AM Proteksi Umbara (30/12) | 985,76 | - | (0,19) | 0,00 | 0,00 |
| BNI-AM Proteksi Waradana (31/10) | 1.011,46 | - | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| BNI-AM Proteksi XLVI (31/10) | 993,87 | - | (2,07) | 0,00 | 0,00 |
| BNI-AM Proteksi XXXIV (31/10) | 1.021,04 | - | 0,38 | 0,13 | 0,13 |
| BNP Paribas Gemilang (30/12) | 1.018,20 | - | 0,97 | 8,78 | 8,78 |
| BNP Paribas Kapital VI (30/12) | 1.126,94 | - | 1,55 | 12,37 | 10,13 |
| CIMB-PRINCIPAL CPF XVI (31/10) | 1.005,90 | - | 0,36 | 0,00 | 0,00 |
| CIMB-Principal CPF CB XIV (30/12) | 994,30 | - | 1,30 | 15,48 | 15,48 |
| CIMB-PRINCIPAL CPF CB XX (31/10) | 1.028,13 | - | (2,04) | 0,00 | 0,00 |
| CIMB-Principal CPF CB XXI (31/10) | 1.016,09 | - | (1,02) | 0,00 | 0,00 |
| CIMB-Principal CPF CB XXIV (31/10) | 1.037,33 | - | 0,47 | 0,00 | 0,00 |
| CIMB-Principal CPF XVIII (USD) (30/12) | 1,0063 | - | 0,30 | 3,77 | 3,77 |
| Danakita Proteksi Seri I (30/12) | 1.014,15 | - | (1,33) | 1,64 | (9,43) |
| Danakita Proteksi Seri II (30/12) | 1.039,48 | - | (1,26) | 1,69 | (9,38) |
| Danakita Proteksi Seri III (30/12) | 1.026,67 | - | 2,66 | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Proteki Syariah II (30/12) | 1.011,40 | - | 0,45 | 5,52 | 5,52 |
| Danareksa Proteksi 16 | 13.082,66 | - | (0,45) | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Proteksi 18 Dollar (31/10) | 0,998448 | - | 1,00 | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Proteksi 25 (31/10) | 1.051,04 | - | 0,71 | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Proteksi 26 (31/10) | 1.051,71 | - | 3,64 | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Proteksi 27 (30/12) | 1.022,58 | - | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Proteksi 28 (30/12) | 1.015,04 | - | 1,33 | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Proteksi 29 (30/12) | 1.009,60 | - | 2,04 | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Proteksi 34 (31/10) | 1.023,28 | - | 0,68 | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Proteksi 35 (31/10) | 1.011,83 | - | 0,46 | 0,00 | 0,00 |
| Danareksa Proteksi 44 (30/12) | 990,08 | - | 1,41 | 0,00 | 0,00 |
| EMCO XV (30/12) | 994,08 | - | 1,43 | 0,00 | 0,00 |
| I Am Protecred Fund I (30/12) | 993,31 | - | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| Lautandhana Proteksi Dinamis (30/12) | 1.025,53 | - | (3,06) | 1,83 | 0,31 |
| Lautandhana Proteksi Dinamis Syariah I (30/12) | 989,13 | - | (0,63) | 0,00 | 0,00 |
| Lautandhana Proteksi Dinamis VII (30/12) | 1.024,57 | - | (0,69) | 0,00 | 0,00 |
| Lautandhana Proteksi Syariah 1 (30/12) | 1.138,96 | - | (0,79) | (2,20) | (2,20) |
| Mandiri Seri 14 (30/12) | 1.034,53 | - | 0,69 | 11,24 | 11,24 |
| Mandiri Seri 20 (30/12) | 1.017,26 | - | 1,19 | 12,03 | 12,03 |
| Mandiri Seri 41 (30/12) | 1.036,56 | - | 1,56 | 12,22 | 12,22 |
| Mandiri Seri 46 (30/12) | 1.026,53 | - | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Seri 60 (30/12) | 992,37 | - | 1,94 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Seri 74 (30/12) | 1.010,94 | - | 1,58 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Seri 79 (30/12) | 1.008,94 | - | 0,55 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Seri 80 (30/12) | 1.012,81 | - | 1,28 | 0,00 | 0,00 |
| Mandiri Seri 82 (30/12) | 993,61 | - | 1,19 | 0,00 | 0,00 |
| Maybank CPF 5 (17/1) | 1.035,51 | - | (0,30) | 0,00 | 0,00 |
| Maybank CPF Institusi 1 (30/12) | 1.040,67 | - | 1,79 | 0,00 | 0,00 |
| Maybank CPF Institusi 2 (30/12) | 1.053,60 | - | 0,55 | 6,73 | 6,73 |
| Maybank CPF Institusi 3 (30/12) | 999,23 | - | 2,53 | 0,00 | 0,00 |
| Maybank CPF IV (30/12) | 1.001,55 | - | (0,23) | 8,19 | 5,01 |
| Maybank GMT Dana Proteksi I (30/12) | 1.004,35 | - | 0,43 | 5,31 | 4,27 |
| Mega Dana Proteksi Optima I | 1.028,78 | 0,14 | 1,52 | 0,00 | 0,00 |
| MNC Dana Terproteksi II | 971,81 | 0,13 | (0,05) | (3,79) | (8,92) |
| MNC Dana Terproteksi IV | 1.043,62 | 0,03 | 0,99 | 1,60 | (3,64) |
| Net Dana Proteksi VI (30/12) | 1.066,04 | - | 0,53 | 0,00 | 0,00 |
| Net Dana Proteksi VII (30/12) | 991,51 | - | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| PNM Dana Investa 3 (31/10) | 1.012,99 | - | 0,49 | 0,00 | 0,00 |
| PNM Terproteksi Dana Investa 1 (13/12) | 997,53 | - | (0,53) | 3,91 | 3,91 |
| PNM Terproteksi Dana Investa 2 (31/10) | 995,38 | - | 0,52 | 0,00 | 0,00 |
| Pratama Dana Terproteksi III | 1.074,13 | 0,40 | 1,69 | 15,60 | 13,31 |
| RD Bahana Altera Protected Fund 115 (30/12) | 1.026,69 | - | 2,23 | 0,00 | 0,00 |
| RD Cipta Dana Terproteksi Cipta Proteksi Dinamis II (30/12) | 1.038,03 | - | 0,83 | 0,00 | 0,00 |
| RD Cipta Dana Terproteksi Cipta Proteksi Dinamis III (30/12) | 1.000,62 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Bahana A Optima Protected Fund 22 (30/12) | 1.230,38 | - | 0,53 | 6,86 | 6,86 |
| RDT Bahana A Optima Protected Fund 25 | 1.033,97 | 0,02 | 0,80 | 9,20 | 9,20 |
| RDT Bahana Altera Protected Fund 114 (30/12) | 992,82 | - | 1,23 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Bahana Altera Protected Fund 121 (30/12) | 1.001,02 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Bahana D Optima Protected Fund 55 (30/12) | 1.055,68 | - | 0,49 | 5,95 | 5,95 |
| RDT Bahana D Optima Protected Fund 56 (30/12) | 1.055,69 | - | 0,49 | 5,94 | 5,94 |
| RDT Bahana Optima Protected Fund USD 10 | 0,914532 | 0,01 | (0,12) | (0,75) | (0,75) |
| RDT Bahana Protected Fund G 63 | 941,55 | 0,17 | 1,66 | 12,41 | 12,41 |
| RDT Bahana Protected Fund G 65 | 1.004,38 | 0,01 | 0,46 | 5,25 | 5,25 |
| RDT Bahana Protected Fund G 67 (16/1) | 1.017,53 | - | 0,66 | 7,73 | 5,61 |
| RDT Bahana Protected Fund G 69 (30/12) | 1.009,54 | - | (1,00) | 9,24 | 9,24 |
| RDT Bahana Protected Fund H 102 (30/12) | 1.013,03 | - | 0,89 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Bahana Protected Fund H 103 (30/12) | 1.017,34 | - | 0,66 | 8,05 | 4,87 |
| RDT Bahana Protected Fund H 104 (30/12) | 1.026,31 | - | 0,86 | - | - |
| RDT Bahana Protected Fund H 79 (30/12) | 1.027,56 | - | 1,29 | 11,79 | 11,79 |
| RDT Bahana Protected Fund H 82 (16/1) | 1.034,81 | - | 1,61 | 13,42 | 13,42 |
| RDT Bahana Protected Fund H 83 (30/12) | 1.018,90 | - | 1,72 | 11,08 | 6,72 |
| RDT Bahana Protected Fund H 84 (30/12) | 1.010,69 | - | 0,93 | 11,37 | 7,00 |
| RDT Bahana Protected Fund H 86 (30/12) | 1.026,86 | - | 0,54 | 6,47 | 6,47 |
| RDT Bahana Protected Fund H 90 (11/1) | 996,30 | - | 0,84 | 13,05 | 8,62 |
| RDT Batavia Proteksi Cemerlang 1 | 1.024,14 | 0,15 | 1,12 | 10,87 | 5,46 |
| RDT Batavia Proteksi Cemerlang 16 | 1.052,62 | 0,16 | 2,07 | 12,03 | 6,56 |
| RDT Batavia Proteksi Cemerlang 18 | 1.014,64 | 0,02 | 0,66 | 7,43 | 4,81 |
| RDT Batavia Proteksi Cemerlang 8 | 1.010,65 | 0,16 | 0,95 | 10,88 | 5,47 |
| RDT Batavia Proteksi Gemilang 3 | 1.016,77 | (0,07) | 0,72 | 8,66 | 8,66 |
| RDT Batavia Proteksi Gemilang 5 | 1.009,07 | 0,03 | 1,59 | 9,81 | 9,81 |
| RDT Batavia Proteksi Gemilang 8 | 1.012,48 | (0,05) | 0,77 | 9,68 | 4,33 |
| RDT BNI AM Proteksi Syariah Grenada Seri I | 1.018,77 | 0,01 | 0,46 | 5,33 | 5,33 |
| RDT BNI AM Proteksi Syariah Grenada Seri II | 1.022,81 | 0,01 | 0,46 | 5,34 | 5,34 |
| RDT BNI AM Proteksi Syariah Grenada Seri III | 1.010,76 | 0,01 | 0,47 | 5,45 | 5,45 |
| RDT BNI AM Proteksi Syariah Grenada Seri IV | 1.011,36 | 0,01 | 0,47 | 5,45 | 5,45 |
| RDT BNI-AM Proteksi VYASA (30/12) | 1.010,68 | - | 0,41 | 0,00 | 0,00 |
| RDT CIMB Principal CPF CB XXV (30/12) | 1.000,84 | - | 2,24 | 0,00 | 0,00 |
| RDT CIMB Principal CPF XV (30/12) | 1.002,83 | - | 0,55 | 6,61 | 6,61 |
| RDT CIMB-Principal CPF CB XVII (30/12) | 1.025,68 | - | 0,82 | 10,46 | 10,46 |
| RDT Danareksa Proteksi 30 (30/12) | 997,62 | - | 1,38 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Danareksa Proteksi 39 | 1.004,69 | 0,10 | 0,15 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Danareksa Proteksi 41 (30/12) | 1.005,36 | - | 0,54 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Danareksa Proteksi Syariah I (16/1) | 1.027,37 | - | 0,46 | 5,48 | 5,48 |
| RDT Lautandhana Proteksi Dinamis Optima (30/12) | 1.001,21 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Lippo Proteksi 1 | 1.043,74 | 0,46 | (0,43) | 0,69 | 0,69 |
| RdT Lippo Terproteksi III (31/10) | 1.065,25 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Mandiri Dana Protected Berkala Seri 5 (16/1) | 1.030,70 | - | 0,79 | 9,79 | 9,79 |
| RDT Mandiri Dana Protected Dynamic Seri 4 (30/12) | 1.013,25 | - | 0,71 | 11,08 | 11,08 |
| RDT Mandiri Dana Protected Dynamic Seri 4 (9/1) | 1.147,00 | - | 0,78 | 10,58 | 10,58 |
| RDT Mandiri Dana Protected Dynamic Syariah Seri 2 (16/1) | 1.029,62 | - | 0,45 | 5,45 | 5,45 |
| RDT Mandiri Dana Protected Dynamic Syariah Seri 3 (16/1) | 1.026,54 | - | 0,46 | 5,45 | 5,45 |
| RDT Mandiri Dana Protected Dynamic Syariah Seri 4 (16/1) | 1.027,07 | - | 0,46 | 5,45 | 5,45 |
| RDT Mandiri Dolar (30/12) | 1,006688 | - | (0,04) | 3,44 | 1,37 |
| RDT Mandiri Investa Cap. Protected Dollar Fund (30/12) | 1,005199 | - | 0,21 | 2,49 | (3,54) |
| RDT Mandiri Investa Capital Protected Dollar Fund 3 (30/12) | 1,015280 | - | 0,38 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Mandiri Seri 15 (30/12) | 1.022,63 | - | 0,76 | 11,53 | 11,53 |
| RDT Mandiri Seri 17 (16/1) | 1.018,89 | - | 1,12 | 9,48 | 9,48 |
| RDT Mandiri Seri 18 (30/12) | 1.019,31 | - | 0,44 | 9,19 | 9,19 |
| RDT Mandiri Seri 19 (30/12) | 1.012,57 | - | 1,01 | 11,15 | 11,15 |
| RDT Mandiri Seri 63 (30/12) | 928,11 | - | 0,96 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Mandiri Syariah Seri 12 (5/1) | 1.007,73 | - | 0,58 | 8,59 | 8,59 |
| RDT Maybank CPF IX (21/12) | 1.002,89 | 0,18 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Maybank CPF VII | 1.019,70 | 0,19 | 2,33 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Mega Asset Terproteksi 2 (30/12) | 1.008,70 | - | 0,85 | (1,69) | (4,59) |
| RDT Mega Asset Terproteksi 3 (30/12) | 1.062,04 | - | 2,08 | 1,37 | (1,61) |
| RDT Mega Asset Terproteksi 4 (30/12) | 1.046,17 | - | (0,20) | 3,45 | 0,41 |
| RDT Mega Asset Terproteksi 5 (30/12) | 1.005,55 | - | 0,94 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Mega Dana Terproteksi VIII (30/12) | 1.012,32 | - | 0,44 | 0,04 | (3,42) |
| RDT Mega Dana Terproteksi X (30/12) | 996,03 | - | 0,68 | 1,49 | (2,03) |
| RDT Mega Dana Terproteksi XI (30/12) | 945,83 | - | 0,39 | (2,78) | (6,15) |
| RDT Mega Dana Terproteksi XIII (30/12) | 931,98 | - | 0,59 | 0,23 | (3,24) |
| RDT Panin 2021 (11/1) | 1.000,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Premier Proteksi V (4/1) | 989,35 | - | 0,88 | 9,21 | 7,02 |
| RDT Premier Proteksi X (31/10) | 992,26 | - | 1.006,35 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Prospera Proteksi I (30/12) | 996,53 | - | (0,01) | 0,00 | 0,00 |
| RDT Prospera Proteksi II (30/12) | 1.008,06 | - | 2,19 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Schroder IDR Income Plan III (30/12) | 1.000,87 | - | 0,87 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Schroder IDR Income Plan IV (16/1) | 995,97 | - | 1,56 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Simas Abdi Proteksi 2 (30/12) | 995,82 | - | (0,78) | 0,00 | 0,00 |
| RDT Simas Andalan 1 (30/12) | 999,77 | - | 0,58 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Simas Gemilang 1 (30/12) | 1.005,51 | - | (1,32) | 0,00 | 0,00 |
| RDT Simas Gemilang 2 (30/12) | 1.016,22 | - | 1,87 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Simas Gemilang 3 (30/12) | 1.011,79 | - | 1,68 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Simas Gemilang 4 (30/12) | 1.005,06 | - | 1,69 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Simas Gemilang 5 (30/12) | 998,25 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Simas Terproteksi 3 (30/12) | 1.042,69 | - | (0,13) | 0,00 | 0,00 |
| RDT Simas Terproteksi 4 (30/12) | 1.022,83 | - | (0,90) | 0,00 | 0,00 |
| RDT Simas Terproteksi 5 (30/12) | 1.018,89 | - | 1,24 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Simas Terproteksi 6 (30/12) | 1.048,04 | - | 2,14 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Simas Terproteksi 7 (30/12) | 980,72 | - | 0,69 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Simas Terproteksi 8 (30/12) | 1.003,00 | - | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Sucorinvest Abadi Proteksi 1 | 1.005,14 | 0,12 | 0,86 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Tram Terproteksi Futura II (30/12) | 1.018,14 | - | 0,40 | 4,81 | 4,81 |
| RDT Trimegah Terproteksi Futura VII (4/1) | 999,62 | - | 0,68 | 8,45 | 8,45 |
| RDT Trimegah Terproteksi Futura VIII (30/12) | 1.022,71 | - | 2,57 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Trimegah Terproteksi Prima XVI (30/12) | 1.003,18 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Trimegah Terproteksi Prima XVII (30/12) | 1.007,47 | - | 0,65 | 0,00 | 0,00 |
| RDT Trimegah Terproteksi Prima XVIII (30/12) | 1.012,86 | - | 0,71 | 8,56 | 8,56 |
| Reksa Dana Batavia Proteksi Gemilang 6 (30/12) | 1.022,75 | - | 0,99 | 1,09 | (3,96) |
| Reksa Dana Terproteksi BNI-AM Proteksi XLIV (30/12) | 1.017,00 | - | (0,87) | 2,45 | 2,45 |
| Reksa Dana Terproteksi BNI-AM Proteksi XLV (30/12) | 1.013,54 | - | (0,41) | 1,67 | 1,67 |
| Reksa Dana Terproteksi Cipta Proteksi III (30/12) | 1.015,75 | - | 0,53 | (0,01) | (0,01) |
| SAM Dana Obligasi Terproteksi Dua (30/12) | 1.027,03 | - | 1,04 | 1,47 | (1,07) |
| Samuel Dana Obligasi Terproteksi (30/12) | 575,84 | - | 0,93 | 11,84 | 10,72 |
| Sucorinvest Proteksi 19 | 1.004,69 | 0,03 | (1,38) | 0,00 | 0,00 |
| Tram Terproteksi Lestari 9 (30/12) | 1.019,75 | - | 0,76 | 8,42 | 8,42 |
| Tram Terproteksi Prima VIII (30/12) | 972,16 | - | 0,89 | 11,23 | 11,23 |
| TRAM Terproteksi Prima X (30/12) | 984,71 | - | 0,49 | 5,86 | 5,86 |
| TRAM Terproteksi Prima XII (30/12) | 998,42 | - | 0,43 | 5,16 | 5,16 |
| TRAM Terproteksi Prima XV | 977,70 | 0,00 | 0,41 | 5,07 | 5,07 |
| Trimegah Terproteksi Dana Berkala (30/12) | 1.015,31 | - | 1,35 | 0,00 | 0,00 |
| Trimegah Terproteksi Dana Berkala 2 (30/12) | 989,56 | - | 1,34 | 0,00 | 0,00 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar